| IP Tunnel | private | network | business | router |
| IPv4 | 1 | 8 | nach Bedarf | nach Bedarf | IPv6 | /64 | /48 | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Protokoll | Wahlweise PPTP oder OpenVPN | Wahlweise PPTP oder OpenVPN | Wahlweise PPTP oder OpenVPN | Transparent via Router |
| Traffic | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 500 GB |
| Trafficverbrauch: | Im Webinterface einsehbar |
| Domainverwaltung: | Im Webinterface möglich |
| Spamfilter | Verfügbar für Domains die von der vollmar.net GmbH verwaltet werden |
| TLD | Euro/Monat | Setup | Transfer |
| .de | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| .com | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| .net | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| .org | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| .info | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| .biz | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| .eu | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| .at | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| .name | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| .cc | 2.95 | 0.00 | 0.00 |
| .nl | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| .tv | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| .ch | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| .fm | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
| .es | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
| Telefonsupport | Ja unter 0911 - 21 77 49 99 |
| Emailsupport | Ja Ticketsystem siehe https://admin.vollmar.net |
| 24/7 Support | Ja unter 0900 14242 00000 (0.99
Euro/Min*) *Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz |
| Hands-On Gebühren | 29 €/15min Werktags zwischen 10-18Uhr, Wochenende und alle anderen Zeiten 45 €/15min |
| >IP Tunnel | private | network | business | Router |
| Preis/Monat | 4,95 € | 9,95 € | 24,95 € | 29,95 € |
| Einrichtungsgebühr/Laufzeit 1 Monat | 9.95 € | 19,95 € | 49,95 € | 59,95 € |
| Einrichtungsgebühr/Laufzeit 3 Monat | 4,95 € | 9,95 € | 24,95 € | 29,95 € |
| Einrichtungsgebühr/Laufzeit 12 Monate | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |